KIT-Jugendkreismeisterschaften vom 24.-27. Juli | Kleinfeld 23. Juli
SV Marzoll | TC Piding | TC Bad Reichenhall | TSV Bad Reichenhall | TuS Mitterfelden
Doppel U15 (93-95) männlich
Gruppe 1 | Brockt V. (1.) | Scherbauer (4.) | Girschick (2.) | Riemann (3.) |
| [1] Issa / Brockt, V. TC Berchtesgaden, BTV | ||||
| Hobmayer / Scherbauer TC Surheim | ||||
| Schnugg / Girschick SV Leobendorf | ||||
| Köstler / Riemann TC Laufen |
Gruppe 2 | S. Günther (2.) | Butzhammer C. (4.) | Rubach (3.) | K. Zientek (1.) |
| [2] Maurer, S. / Günther TC Piding, BTV | ||||
| Bankosegger / Butzhammer, C. TC Surheim | ||||
| Gramsamer / Rubach SV Leobendorf | ||||
| Schuster, K. / Zientek TC Freilassing, BTV |
Halbfinale | ||
| Issa / Brockt, V. | - Maurer, S. / Günther | 5:4,4:1 |
| Schuster, K. / Zientek | - Schnugg / Girschick | 4:0,4:1 |
Finale | ||
| Issa / Brockt, V. | - Schuster, K. / Zientek | 5:3;2:4;12:10 |
|
Bayerischer Tennisverband |
27.07.2008 18:02:24 |